Huachipato 1999 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Caballero, Pablo | 44 | 17 | 1 | |
2 | Castro, Miguel | 13 | |||
3 | Ceballos, Luis | 35 | 7 | 5 | 3 |
4 | Cordero, Walter | 1 | |||
5 | Dalsasso, Gustavo | 7 | 1 | ||
6 | Del Valle, Horacio | 35 | 5 | ||
7 | Duarte, Raul | 43 | 22 | 8 | |
8 | Luna, Taleb | 1 | |||
9 | Merello, Angelo | 26 | 5 | 1 | |
10 | Millar, Rodrigo | 10 | 1 | 1 | |
11 | Montecinos, Denis | 17 | 1 | 1 | |
12 | Neira, Patricio | 25 | 3 | 1 | |
13 | Ortega, Carlos | 38 | 3 | ||
14 | Peņa, Christian | 33 | 1 | 5 | 1 |
15 | Peņa, Luis | 1 | |||
16 | Rain, Rodrigo | 43 | 7 | ||
17 | Ramirez, Juan Carlos | 38 | 12 | ||
18 | Reynero, Cristian | 37 | 2 | 7 | |
19 | Salamanca, Luis | 3 | |||
20 | Salgado, Mario | 6 | |||
21 | Santander, Pedro | 15 | 3 | ||
22 | Scotti, Andres | 25 | 2 | 5 | |
23 | Toledo, Jorge | 17 | 2 | ||
24 | Torrico, Marcelo | 36 | 5 | 6 | 1 |
25 | Ugarte, Francisco | 2 | |||
26 | Umaņa, Juan | 33 | 7 | ||
27 | Uribe, Gustavo | 2 | |||
28 | Vener, Mario | 16 | |||
DT | Andrija Percic | * | |||
(*) Autogol Silva (CBS) |